Numerals | Sino-Japanese | Native Japanese |
0 | 零(rei) | |
1 | 一 (ichi) | 一つ(hitotsu) |
2 | 二(ni) | 二つ(futatsu) |
3 | 三(san) | 三つ(mittsu) |
4 | 四(yon/shi) | 四つ(yottsu) |
5 | 五(go) | 五つ(itsutsu) |
6 | 六(roku) | 六つ(muttsu) |
7 | 七(nana/shichi) | 七つ(nanatsu) |
8 | 八(hachi) | 八つ(yattsu) |
9 | 九(kyū/ku) | 九つ(kokonotsu) |
10 | 十(tō) | 十つ(tō) |
11 | 十一(jū ichi) | |
12 | 十二(jū ni) | |
13 | 十三(jū san) | |
14 | 十四(jū yon) | |
15 | 十五(jū go) | |
16 | 十六(jū roku) | |
17 | 十七(jū nana/shichi) | |
18 | 十八(jū hachi) | |
19 | 十九(jū kyū) | |
20 | 二十(ni-jū) | |
21 | 二十一(ni-jū ichi) | |
22 | 二十二(ni-jū ni) | |
23 | 二十三(ni-jū san) | |
24 | 二十四(ni-jū shi) | |
25 | 二十五(ni-jū go) | |
26 | 二十六(ni-jū roku) | |
27 | 二十七(ni-jū nana) | |
28 | 二十八(ni-jū hachi) | |
29 | 二十九(ni-jū kyū) | |
30 | 三十(san-jū) | |
31 | 三十一(san-jū ichi) | |
32 | 三十二(san-jū ni) | |
33 | 三十三(san-jū san) | |
34 | 三十四(san-jū shi) | |
35 | 三十五(san-jū go) | |
36 | 三十六(san-jū roku) | |
37 | 三十七(san-jū nana) | |
38 | 三十八(san-jū hachi) | |
39 | 三十九(san-jū kyū) | |
40 | 四十(yon-jū) | |
41 | 四十一(yon-jū ichi) | |
42 | 四十二(yon-jū ni) | |
43 | 四十三(yon-jū san) | |
44 | 四十四(yon-jū yon) | |
45 | 四十五(yon-jū go) | |
46 | 四十六(yon-jū roku) | |
47 | 四十七(yon-jū nana) | |
48 | 四十八(yon-jū hachi) | |
49 | 四十九(yon-jū kyū) | |
50 | 五十(go-jū ) | |
51 | 五十一(go-jū ichi) | |
52 | 五十二(go-jū ni) | |
53 | 五十三(go-jū san) | |
54 | 五十四(go-jū yon) | |
55 | 五十五(go-jū go) | |
56 | 五十六(go-jū roku) | |
57 | 五十七(go-jū nana) | |
58 | 五十八(go-jū hachi) | |
59 | 五十九(go-jū kyū) | |
60 | 六十(roku-jū) | |
61 | 六十一(roku-jū ichi) | |
62 | 六十二(roku-jū ni) | |
63 | 六十三(roku-jū san) | |
64 | 六十四(roku-jū yon) | |
65 | 六十五(roku-jū go) | |
66 | 六十六(roku-jū roku) | |
67 | 六十七(roku-jū nana) | |
68 | 六十八(roku-jū hachi) | |
69 | 六十九(roku-jū kyū) | |
70 | 七十(nana-jū) | |
71 | 七十一(nana-jū ichi) | |
72 | 七十二(nana-jū ni) | |
73 | 七十三(nana-jū san) | |
74 | 七十四(nana-jū yon) | |
75 | 七十五(nana-jū go) | |
76 | 七十六(nana-jū roku) | |
77 | 七十七(nana-jū nana) | |
78 | 七十八(nana-jū hachi) | |
79 | 七十九(nana-jū kyū) | |
80 | 八十(hachi-jū) | |
81 | 八十一(hachi-jū ichi) | |
82 | 八十二(hachi-jū ni) | |
83 | 八十三(hachi-jū san) | |
84 | 八十四(hachi-jū yon) | |
85 | 八十五(hachi-jū go) | |
86 | 八十六(hachi-jū roku) | |
87 | 八十七(hachi-jū nana) | |
88 | 八十八(hachi-jū hachi) | |
89 | 八十九(hachi-jū kyū) | |
90 | 九十(kyū-jū) | |
91 | 九十一(kyū-jū) | |
92 | 九十二(kyū-jū ni) | |
93 | 九十三(kyū-jū san) | |
94 | 九十四(kyū-jū yon) | |
95 | 九十五(kyū-jū go) | |
96 | 九十六(kyū-jū roku) | |
97 | 九十七(kyū-jū nana) | |
98 | 九十八(kyū-jū hachi) | |
99 | 九十九(kyū-jū kyū) | |
100 | 百(hyaku) |
Days of month
1st | 一日(tsuitachi) |
2nd | 二日(futsuka) |
3rd | 三日(mikka) |
4th | 四日(yokka) |
5th | 五日(itsuka) |
6th | 六日(muika) |
7th | 七日(nanoka) |
8th | 八日(yōka) |
9th | 九日(kokonoka) |
10th | 十日(tōka) |